Посадочный материал из “Веселых Боковенек”
Осень – наиболее благоприятное время для посадки деревьев и кустов. Посаженные в октябре-ноябре саженцы лучше укореняются и не требуют частого полива и очень тщательного ухода с весны. Поэтому лучше уже подумать о посадочном материале.
Продажу своих саженцев начал дендропарк "Веселые Боковеньки", у которого есть очень мощная своя база для селекции и выращивания различных растений.
Цены актуальны для осени 2014 года:
Порода | Корінева система (відкрита/ закрита) | Висота, | Ціна, грн. |
м | |||
Хвойні дерева та кущі |
|||
Біота східна | Закрита | 0,21-0,5 | 30 |
Сосна кримська | Відкрита | 0,21-0,5 | 35 |
Сосна кримська | Відкрита | 0,51-0,8 | 50 |
Сосна кримська | Відкрита | 0,81-1,0 | 60 |
Сосна кримська | Відкрита | 1,1-1,5 | 70 |
Сосна кримська | Відкрита | 1,51-1,8 | 80 |
Сосна кримська | Відкрита | 1,81-2,0 | 100 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 0,21-0,5 | 45 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 0,51-0,8 | 60 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 0,81-1,0 | 70 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 1,1-1,5 | 80 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 1,51-1,8 | 90 |
Сосна кримська з комом | Відкрита | 1,81-2,0 | 110 |
Туя західна колоновидна | Відкрита | 0,1-0,2 | 25 |
Туя західна колоновидна | Відкрита | 0,21-0,5 | 35 |
Туя західна колоновидна | Закрита | 0,1-0,2 | 30 |
Туя західна колоновидна | Закрита | 0,21-0,5 | 40 |
Туя кулеподібна | Відкрита | 0,1-0,2 | 25 |
Туя західна кулеподібна | Закрита | 0,1-0,2 | 35 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,11-0,2 | 25 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,21-0,5 | 35 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,51-0,8 | 45 |
Ялина звичайна | Закрита | 0,21-0,5 | 40 |
Ялина колюча (голуба) | Закрита | 0,21-0,5 | 40 |
Ялина звичайна з комом | Відкрита | 0,51-0,8 | 55 |
Ялина звичайна з комом | Відкрита | 2,1-2,5 | 160 |
Ялина звичайна з комом | Відкрита | 2,51-3,0 | 180 |
Ялина звичайна з комом | Відкрита | 3,1-3,5 | 220 |
Ялина звичайна з комом | Відкрита | 3,51-4,0 | 250 |
Ялина канадська (коніка) | Закрита | 0,1-0,2 | 25 |
Ялина подушковидна | Закрита | 0,1-0,2 | 25 |
Ялівець козацький (голубий) | Відкрита | 0,1-0,2 | 20 |
Ялівець козацький (голубий) | Відкрита | 0,21-0,5 | 25 |
Ялівець козацький (голубий) | Відкрита | 0,51-0,8 | 30 |
Ялівець козацький (голубий) | Закрита | 0,21-0,5 | 35 |
Ялівець козацький (стелючий) | Відкрита | 0,1-0,2 | 35 |
Ялівець середній (золотистий) | Відкрита | 0,1-0,2 | 30 |
Ялівець козацький | Відкрита | 0,1-0,2 | 20 |
Ялівець козацький | Відкрита | 0,81-1,0 | 25 |
Ялівець козацький з комом | Відкрита | 0,51-0,8 | 30 |
Гінкго двохлопатеве | Відкрита | 0,51-0,8 | 45 |
Гінкго двохлопатеве | Відкрита | 0,81-1,0 | 60 |
Модрина Европейська | Відкрита | 0,51-0,8 | 80 |
Листяні дерева та кущі |
|||
Аронія (чорноплідна горобина) | Відкрита | 0,21-0,5 | 15 |
Аронія (чорноплідна горобина) | Відкрита | 1,1-1,5 | 20 |
Аронія (чорноплідна горобина) | Закрита | 0,21-0,5 | 25 |
Барбарис звичайний | Відкрита | 1,1-1,5 | 15 |
Барбарис звичайний | Відкрита | 1,51-1,8 | 20 |
Береза бородавчата | Відкрита | 0,21-0,5 | 20 |
Береза бородавчата | Відкрита | 1,-1,5 | 40 |
Береза бородавчата | Відкрита | 1,5-1,8 | 60 |
Бересклет білий | Закрита | 0,1-0,2 | 25 |
Бобовник "Золотий дощ" | Відкрита | 0,5-0,8 | 10 |
Бобовник "Золотий дощ" | Відкрита | 0,8-1,0 | 15 |
Бузок звичайний | Відкрита | 0,51-0,8 | 10 |
Верба біла (форма плакуча) | Відкрита | 2,1-2,5 | 20 |
Верба Курницького (кулеподібна) | Відкрита | 0,21-0,5 | 15 |
Верба Курницького (кулеподібна) | Відкрита | 0,51-1,0 | 24 |
Верба Матсудана | Відкрита | 0,8-1,0 | 20 |
Верба Матсудана | Відкрита | 1,51-1,8 | 25 |
Гібіскус | Відкрита | 0,21-0,5 | 20 |
Гіркокаштан звичайний | Відкрита | 0,21-0,5 | 10 |
Глід напівмякий | Відкрита | 0,81-1,0 | 15 |
Горіх грецький | Відкрита | 0,51-0,8 | 15 |
Горіх грецький | Відкрита | 1,1-1,5 | 20 |
Горіх грецький | Відкрита | 1,5-1,8 | 25 |
Горіх грецький | Відкрита | 1,8-2,0 | 30 |
Горобина звичайна | Відкрита | 2,1-2,5 | 20 |
Дерен білий | Відкрита | 0,51-0,8 | 15 |
Жасмин садовий | Відкрита | 1,1-1,5 | 20 |
Жасмин садовий | Відкрита | 1,51-1,8 | 24 |
Калина | Відкрита | 0,1-0,2 | 10 |
Калина | Відкрита | 0,51-0,8 | 15 |
Калина | Закрита | 0,21-0,5 | 20 |
Калина гордовина | Відкрита | 0,21-0,5 | 15 |
Катальпа | Відкрита | 1,51-1,8 | 25 |
Керія японська | Відкрита | 0,81-1,0 | 15 |
Липа серцелиста | Відкрита | 0,21-0,5 | 12 |
Липа серцелиста | Відкрита | 0,51-0,8 | 15 |
Липа серцелиста | Відкрита | 1,1-1,5 | 20 |
Липа серцелиста | Відкрита | 1,8-2,0 | 24 |
Липа серцелиста | Відкрита | 2,1-2,5 | 30 |
Магонія падуболиста | Відкрита | 0,51-0,8 | 20 |
Піраканта "оранж тріумф" | Відкрита | 0,81-1,0 | 15 |
Піраканта "оранж тріумф" | Закрита | 0,8-1,0 | 22 |
Платан західний | Відкрита | 0,51-0,8 | 20 |
Самшит вічнозелений | Відкрита | 0,1-0,2 | 10 |
Самшит вічнозелений | Відкрита | 0,21-0,5 | 20 |
Самшит вічнозелений | Закрита | 0,21-0,5 | 30 |
Сніжноягідник білий | Відкрита | 0,81-1,0 | 15 |
Сніжноягідник білий | Закрита | 0,51-0,8 | 20 |
Спірея Бумальда | Відкрита | 0,81-1,0 | 10 |
Спірея Вангута | Відкрита | 0,21-0,5 | 12 |
Спірея Вангута | Відкрита | 0,51-0,8 | 18 |
Спірея Вангута | Відкрита | 0,81-1,0 | 20 |
Сумах дубильний | Відкрита | 2,1-2,5 | 10 |
Тамарикс | Відкрита | 1,81-2,0 | 15 |
Тополя пірамідальна | Відкрита | 3,51-4 | 15 |
Форзиція Європейська | Відкрита | 0,51-0,8 | 12 |
Форзиція Європейська | Відкрита | 1,1-1,5 | 16 |
Форзиція Європейська | Відкрита | 1,5-2,0 | 18 |
Чекалкін горіх | Відкрита | 0,51-0,8 | 15 |
Чекалкін горіх | Відкрита | 0,81-1,0 | 20 |
Чекалкін горіх | Закрита | 0,21-0,5 | 25 |
Квіткова продукція |
|||
Бухарник м'який (Шовкова трава) | 6 | ||
Валеріана | 6 | ||
Вербейник | 6 | ||
Вівсяниця (блакитна трава) | 6 | ||
Дзвіночки зкупчені | 10 | ||
Дюшенея | 6 | ||
Ехінацея | 6 | ||
Живучка повзуча | 6 | ||
Ірис високорослий (в асортименті) | 6 | ||
Ірис карликовий (синій) | 6 | ||
Конвалія | 6 | ||
Лілейник гібридний | 10 | ||
Мак східний | 10 | ||
Молодило | 6 | ||
Морозник високорослий (астра) | 5 | ||
Морозник карликовий (астра) | 5 | ||
М'ята | 6 | ||
Очиток | 6 | ||
Ромашка | 10 | ||
Рудбекія | 10 | ||
Флокс "метельчатый" | 6 | ||
Флокс шиловидний | 6 | ||
Хризантема високоросла (в асортименті) | 6 | ||
Хризантема кулеподібна (в асортименті) малий кущ | 24 | ||
Хризантема кулеподібна (в асортименті) середній кущ | 30 | ||
Хризантема кулеподібна (в асортименті) великий кущ | 40 | ||
Хризантема середньоросла (в асортименті) | 6 | ||
Юкка мала | 20 | ||
Юкка середня | 30 |
Посадковий матеріал відпускається з 8.00 до 17.00 крім вихідних, поверненню не підлягає. Відпускна ціна без викопки та навантаження.
Кіровоградська область, Долинський район, село Веселі Боковеньки
Тел./факс(05234) 60634 приймальна
Телефон (05234) 60675 бухгалтерія